RESULTADOS - ETAPA

(VERSÃO IMPRESSÃO)

CAMPEONATO PAULISTA 2024 (APPAS - OVINOS) EDIÇÃO: 2024 REGIONAL: APPAS ANO: 2024
2ª ETAPA - 17/03/2024 CATEGORIA: OVINOS NIVEL: OPEN JUIZ: CARLOS ALEXANDRINO DA SILVA

COLOCAÇÃO CÃO CONDUTOR CORRIDA LEVANTE TRAZIDA CONDUÇÃO APARTE ENCERRA SINGLE TOTAL CNA
1 TUK - ABBC: 843 ORPHEU NANNI NETO 20 10 13 26 10 10 0 89 15.0
2 STAR - ABBC: 1002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 20 10 13 22 10 10 0 85 14.0
3 KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 20 10 20 11 10 10 0 81 13.0
4 KELP BC DA BATATAIS - ABBC: 609 GUILHERME FERREIRA MELLO 20 10 11 21 8 9 0 79 11.5
5 BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 14 10 17 22 6 10 0 79 11.5
6 DAM - ABBC: 169 ORPHEU NANNI NETO 15 9 16 20 10 7 0 77 10.0
7 MORMAÇO BOM PASTOR - ABBC: 1179 MARCELO TARTARI KUNZ 18 7 18 23 8 0 0 74 9.0
8 ROOS AVARE BC - ABBC: 1698 DANIEL ANDRADE DEL PINTOR 13 7 16 22 6 8 0 72 8.0
9 PIKI - ABBC: 1810 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 17 8 16 13 8 8 0 70 6.5
10 CAMILA RL3 - ABBC: 1248 JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE 2 10 16 22 10 10 0 70 6.5
11 CDG ARENA - ABBC: 451 MILTON CARLOS GRIMM COSTA 16 8 12 15 8 10 0 69 5.0
12 PIVETE JOSUEL CÉLIO GOMES 18 10 15 17 7 1 0 68 4.0
13 COLT - ABBC: 3059 JOSUEL CÉLIO GOMES 17 7 17 13 10 3 0 67 3.0
14 ASH DA BOA SORTE - ABBC: 1804 CAIO DE OLIVEIRA RESENDE 1 10 18 17 10 10 0 66 2.0
15 GRINGO DO PASSO FIRME - ABBC: 3904 ALVARO ALEXANDRE POFFO 16 10 16 15 5 3 0 65 1.0
16 COLD - ABBC: 1769 PABLO RITIELLE TEODORO DE PAULA 12 10 18 15 10 0 0 65 1.0
17 ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE 7 8 16 21 3 10 0 65 1.0
18 JIM BOA SORTE - ABBC: 947 EUCLYDES SAPACOSTA 10 8 12 16 2 10 0 58 1.0
19 CRIDA - ABBC: 1872 LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES 1 10 18 22 3 4 0 58 1.0
20 BRISA - ABBC: 584 LIVINO VIDAL 13 7 7 13 10 0 0 50 1.0
21 EAGLE BOM PASTOR - ABBC: 247 EUCLYDES SAPACOSTA 9 6 8 17 10 0 0 50 1.0
22 FLIKA - ABBC: 4555 CHARLEI BATTISTI 18 10 16 0 0 0 0 44 1.0
23 CLYDE (FLIP) - ABBC: 4465 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 1 7 16 5 10 0 0 39 1.0
24 CDG BALA - ABBC: 600 MILTON CARLOS GRIMM COSTA 14 9 10 5 0 0 0 38 1.0
25 BILL - ABBC: 450 DALTON MAZZA LESSA 18 8 1 10 0 0 0 37 1.0
26 CROSS DO MONJOLO - ABBC: 3550 CAIO DE OLIVEIRA RESENDE 1 8 11 0 0 0 0 20 1.0
27 BANZA - ABBC: 477 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
28 CAPATAS - ABBC: 898 LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com