RESULTADOS - ETAPA

(VERSÃO IMPRESSÃO)

CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) EDIÇÃO: 2023 REGIONAL: AGBC ANO: 2023
7ª ETAPA - 16/07/2023 CATEGORIA: OVINOS NIVEL: NOVATOS JUIZ: JOSE DINARTE BUENO

COLOCAÇÃO CÃO CONDUTOR CORRIDA LEVANTE TRAZIDA ENCERRA TOTAL CNA
1 ARON DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3207 CHARLEI BATTISTI 20 10 18 8 56 17.0
2 BLUE DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 1960 RONILDO OLIVEIRA DOS SANTOS 17 8 17 9 51 16.0
3 LENDA DA MAYA FLOKI - ABBC: 4285 ANDERSON CARDOSO DE SOUZA 20 10 12 8 50 15.0
4 TORENA GAYA - ABBC: 3900 ALVARO ALEXANDRE POFFO 18 9 15 7 49 13.5
5 LUNA PATRICIO BC - ABBC: 2452 LUIZ ARTUR LEGAL 18 8 13 10 49 13.5
6 ADELE M.A.L.M. (TINA) - ABBC: 3635 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 18 10 13 7 48 12.0
7 BINA - ABBC: 1813 MAURÍCIO RODRIGUES DE MORAIS 18 8 12 8 46 11.0
8 D SIMBA SANTA FÉ - ABBC: 3614 ANDERSON DAMMERO PACHECO 16 8 13 8 45 10.0
9 JADE - ABBC: 3060 DIOGO MORESCO 18 7 11 8 44 8.5
10 CAMBARÁ KB - ABBC: 3050 PEDRO JUNIOR DE QUADROS CARVALHO 13 7 14 10 44 8.5
11 JUKY - ABBC: 5755 ANA JULIA TOLEDO 20 8 5 10 43 6.5
12 POLO ELISA MILAGROS RIVERO RODRÍGUEZ 18 7 10 8 43 6.5
13 MARAGATA BP - ABBC: 2106 RODRIGO BELEBON 19 8 13 2 42 5.0
14 BRISA DEL CRUZEÑO - ABBC: 4301 HUGO MANUEL FINOZZI DÍAZ 20 8 4 9 41 3.0
15 D MANA SANTA FÉ - ABBC: 3612 ANDERSON DAMMERO PACHECO 18 7 6 10 41 3.0
16 ROMA NICOLAS ABRAHAM JALMA 16 7 13 5 41 3.0
17 ORC DA ITABIRA - ABBC: 2918 RAFAEL ALVES KROLOW 18 9 10 2 39 1.0
18 BRISA - ABBC: 3076 MARLON DAIEL FREDES CONTREIRA 18 3 8 10 39 1.0
19 BANZÉ SANTA FÉ - ABBC: 1904 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 18 7 5 6 36 1.0
20 CHILENA SANTA FÉ - ABBC: 2583 ANDERSON DAMMERO PACHECO 20 9 5 0 34 1.0
21 MARAGATO - ABBC: 1271 RODRIGO BELEBON 18 7 9 0 34 1.0
22 BURCA - ABBC: 3054 FREDY ANDREY LOPEZ GONZALEZ 8 8 13 3 32 1.0
23 FENIX - ABBC: 1274 RAFAEL DAS NEVES BOTELHO 20 6 4 1 31 1.0
24 LIV MELANIE 17 9 5 0 31 1.0
25 TIBURCIA NAHUEL YABEN SILVA 15 6 10 0 31 1.0
26 BOCA DA SERRA GURI (BILLY) - ABBC: 1105 SEIMOR TREVIZAN DE OLIVEIRA 16 7 4 3 30 1.0
27 PANDORA - ABBC: 3841 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 14 7 3 3 27 1.0
28 KATI MARTIN MACHI 8 7 6 0 21 1.0
29 FESTA JUCKA PITANGA - ABBC: 2016 DANIEL TEIXEIRA RAMOS 4 7 4 3 18 1.0
30 FLIP IGNACIO ABRAHAM 0 0 0 0 0 1.0
31 COLD - ABBC: 1769 PABLO RITIELLE TEODORO DE PAULA 0 0 0 0 0 1.0
32 CLYDE (FLIP) - ABBC: 4465 ALEJANDRO NARDACIONI CAMPS 0 0 0 0 0 1.0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com